Coordonnées GPS des spéciales
Posté le samedi, 22 juin 2019 dans 2019
Voici les coordonnées GPS de toutes les spéciales de la Rand’Auvergne 2019 à Ambert les 29 et 30 juin...
ES 1 | JOB - Les Chassaings | 3°43’47.2’’E 45°38’20.0’’N |
ES 2 | MARAT - Les Plaines | 3°42’23.6’’E 45°39’29.9’’N |
ES 3 | SAINT FLOUR - La Gonliette | 3°30’59.3’’E 45°43’40.1’’N |
ES 4 | DOMAIZE - Les Palles | 3°31’7.9’’E 45°40’56.2’’N |
ES 5 | AMBERT - Villeneuve | 3°44’46.6’’E 45°33’25.9’’N |
ES 6 | MARSAC - Les Gayores | 3°40’27.8’’E 45°29’32.0’’N |
ES 7 | BEURRIERES | 3°46’16.9’’E 45°26’1.7’’N |
ES 8 | SAUVESSANGES - Bleyrat | 3°53’13.4’’E 45°24’14.6’’N |
ES 9 | AMBERT - Villeneuve | 3°44’46.6’’E 45°33’25.9’’N |
ES 10 | AMBERT - Carrefour / Mecasport |

Articles liés
Resultats par Catégorie et Scratch
Les engagés par ordre alphabétique
Coordonnées GPS des spéciales : mises à jour
Liste des pilotes Rand’Auvergne 2016 avec les numéros de course
Rand’Auvergne 2016 : J moins 7
Avis aux pilotes participant à la Rand’Auvergne 2016
Vidéo de la Rand’Auvergne 2016